| NOM | Prénom | CIO | Team | Jura Bike Marathon | MB Race | Grand Raid BCVS | La Forestière | Overall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. Scratch | Points | Distance | Class. Scratch | Points | Distance | Class. Scratch | Points | Class. Scratch | Points | Class. | Points | ||||
| MOSCHETTI | Margot | FRA | MB Race | 3 | 200 | 70kmUCI | 3 | 116 | 125km | 2 | 230 | 3 | 200 | 1 | 746 |
| NAY | Alessia | CHE | Bulls Swiss / RMV Chur | 2 | 230 | 70kmUCI | 1 | 125 | 125km | 3 | 200 | 6 | 155 | 2 | 710 |
| DEFIX | Anne-claire | FRA | Corsuet Bike Center | 9 | 131 | 140km | 3 | 200 | 125km | 15 | 110 | 16 | 108 | 3 | 589 |
| ZAHNO | Stefanie | CHE | Raid Evolenard/Rodeo Bike powered by POC | 7 | 146 | 70kmUCI | 2 | 120 | 125km | 4 | 180 | 8 | 138 | 4 | 584 |
| GUY | Lorena | FRA | Team CS chamonix Legend chx | 10 | 125 | 70kmUCI | 15 | 92 | 93km | 9 | 60 | 25 | 90 | 5 | 367 |
| BAUMANN | Chrystelle | CHE | Next Ride – Santa Cruz | 5 | 165 | 70km | DNS | 0 | 93km | 1 | 90 | 4 | 180 | DSQ | 0 |
| GRUFFAT | Candice | FRA | Team Matériel Velo | DNS | 0 | 70kmUCI | 9 | 104 | 93km | DNS | 0 | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| STADELMANN | Sandra | CHE | Team NextRide/Santa Cruz | 8 | 138 | 70km | DNS | 0 | 125km | 8 | 138 | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| TISSIÈRES | Laura | CHE | Team VTT Papival Scott Webcaution | 6 | 155 | 70km | DNS | 0 | 125km | 6 | 155 | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| NOM | Prénom | CIO | Team | Jura Bike Marathon | MB Race | Grand Raid BCVS | La Forestière | Overall | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. Scratch | Points | Distance | Class. Scratch | Points | Distance | Class. Scratch | Points | Distance | Class. Scratch | Points | Class. | Points | ||||
| FANGER | Martin | CHE | Team VTT Papival Scott Webcaution | 8 | 138 | 140km | 4 | 180 | 125km | 1 | 250 | 110km | 2 | 230 | 1 | 838 |
| CLAES | Frans | BEL | Electro80-BidonRecup | 4 | 180 | 140km | 2 | 230 | 125km | 26 | 88 | 110km | 9 | 131 | 2 | 669 |
| ARIOLI | Tristan | FRA | Amicale cycliste bisontine | 2 | 230 | 70kmUCI | 4 | 114 | 125km | 3 | 200 | 110km | 16 | 108 | 3 | 652 |
| KLOETZLI | Micha | CHE | Team Next Ride santa Cruz | 6 | 155 | 140km | 3 | 200 | 125km | 8 | 138 | 110km | 22 | 96 | 4 | 629 |
| BILLAUD | Pierre | FRA | TEAM HEXATRI | 18 | 104 | 70kmUCI | 5 | 112 | 125km | 7 | 146 | 110km | 15 | 110 | 5 | 472 |
| SÜLZLE | Marek | DEU | Team Bergankunft | 19 | 102 | 70kmUCI | 9 | 104 | 125km | 10 | 125 | 110km | 10 | 125 | 6 | 456 |
| MALFROY | Hugo | FRA | Cycling Team 01 | 35 | 70 | 140km | 28 | 84 | 125km | 46 | 58 | 110km | 42 | 62 | 7 | 314 |
| ANCENAY | Léon | FRA | Annecy MTB project | 36 | 68 | 100km | 5 | 146 | 125km | DNF | 0 | 110km | 53 | 51 | 8 | 265 |
| BAUSSART | Romain | FRA | VCPC | 63 | 41 | 140km | 26 | 88 | 125km | 42 | 62 | 110km | 74 | 30 | 9 | 261 |
| VALLOIS | Louis | FRA | VELO SAUVAGE POITEVIN | 49 | 55 | 70kmUCI | 26 | 70 | 93km | 8 | 65 | 110km | 49 | 55 | 10 | 245 |
| BATTAGLINI | Flavio | CHE | EC Meyrin | 65 | 39 | 100km | 14 | 108 | 125km | 52 | 52 | 110km | 68 | 36 | 11 | 235 |
| NIVELLE | Jean-baptiste | FRA | UCCV | 69 | 35 | 140km | 38 | 66 | 125km | 83 | 21 | 110km | 71 | 33 | 12 | 195 |
| REYMANN | Rémi | FRA | UVCCM | 71 | 33 | 140km | 50 | 54 | 125km | 49 | 55 | 110km | 148 | 2 | 13 | 184 |
| GUER-VAILLANT | Grégoire | FRA | VC Praz sur Arly | DNF | 0 | 100km | 16 | 104 | 93km | 19 | 37 | 110km | 123 | 2 | 14 | 143 |
| HOURLIER | Christophe | FRA | CS Chamonix_VTT | 78 | 26 | 100km | 28 | 80 | 125km | 123 | 2 | 110km | 161 | 2 | 15 | 110 |
| BAERTSCHIGER | Didier | CHE | 98 | 6 | 100km | 30 | 76 | 125km | 84 | 20 | 110km | 113 | 2 | 16 | 104 | |
| BRAUN | Michaël | CHE | 87 | 17 | 140km | 62 | 42 | 125km | 117 | 2 | 110km | 126 | 2 | 17 | 103 | |
| JANUEL | Dylan | FRA | Concept Sport | 88 | 16 | 140km | 96 | 8 | 125km | 88 | 16 | 110km | 109 | 2 | 18 | 82 |
| FIGUEIREDO | Bruno | PRT | NGBIKE | 64 | 40 | 70km | 48 | 3 | 93km | 20 | 36 | 85km | DNF | 0 | 19 | 79 |
| QUATANNENS | Wilfried | FRA | UV Louviers | 108 | 2 | 140km | 72 | 32 | 125km | 157 | 2 | 110km | 135 | 2 | 20 | 78 |
| SAINTOMER | Louison | FRA | NO NAME CYCLING CLUB | 79 | 25 | 140km | 110 | 2 | 125km | 109 | 2 | 110km | 101 | 2 | 21 | 71 |
| IRIS | Sébastien | FRA | Team VCA VTT | 103 | 2 | 140km | 82 | 22 | 125km | 158 | 2 | 110km | 163 | 2 | 22 | 68 |
| HENRY | Thibault | FRA | UC bricquebec | 83 | 21 | 140km | 254 | 2 | 125km | 162 | 2 | 110km | 146 | 2 | 23 | 67 |
| MULET | Benjamin | FRA | VTT MONT DOR | 123 | 2 | 100km | 59 | 43 | 93km | 46 | 10 | 110km | 164 | 2 | 24 | 57 |
| BASTIAN | Maxime | FRA | 111 | 2 | 140km | 131 | 2 | 125km | 94 | 10 | 110km | 104 | 2 | 25 | 56 | |
| BANCILLON | Valentin | FRA | Cyclo Rider Neulisien | 136 | 2 | 140km | 172 | 2 | 125km | 147 | 2 | 110km | 202 | 2 | 26 | 48 |
| DARCILLON | Arnaud | FRA | 168 | 2 | 140km | 172 | 2 | 125km | 147 | 2 | 110km | 180 | 2 | 26 | 48 | |
| VELLUET | Jules | FRA | 183 | 2 | 140km | 256 | 2 | 125km | 215 | 2 | 110km | 235 | 2 | 26 | 48 | |
| ALFANO | Matthieu | FRA | 150 | 2 | 70km | 87 | 1 | 93km | 56 | 1 | 85km | 27 | 24 | 29 | 28 | |
| CHRISTOPHE | Garcia | BEL | VTT Manhay | 182 | 2 | 70km | 118 | 1 | 93km | 68 | 1 | 85km | 36 | 15 | 30 | 19 |
| MURO | Maurizio Battista | ITA | Effetierre MTB Racing Team | 218 | 2 | 70kmUCI | 81 | 14 | 93km | 80 | 1 | 110km | 234 | 2 | 30 | 19 |
| PICHON | Florent | FRA | 219 | 2 | 70km | 181 | 1 | 93km | 102 | 1 | 85km | 42 | 9 | 32 | 13 | |
| ELIE | Nicolas | FRA | MB Race | 167 | 2 | 70km | DNF | 0 | 93km | 50 | 6 | 110km | 176 | 2 | 33 | 10 |
| JUHASZ | Thomas | FRA | 163 | 2 | 140km | 167 | 2 | 93km | 52 | 4 | 110km | 174 | 2 | 33 | 10 | |
| LECERF | Fabien | FRA | 210 | 2 | 70km | 230 | 1 | 93km | 101 | 1 | 85km | 48 | 3 | 35 | 7 | |
| MICHOUD | Florian | FRA | 189 | 2 | 70km | 96 | 1 | 125km | 189 | 2 | 110km | 208 | 2 | 35 | 7 | |
| REQUET | Mathieu | FRA | 190 | 2 | 100km | 189 | 1 | 125km | 220 | 2 | 110km | 219 | 2 | 35 | 7 | |
| VERNET | Quentin | FRA | 146 | 2 | 70km | 94 | 1 | 125km | 214 | 2 | 110km | 201 | 2 | 35 | 7 | |
| GIMBERT | Yohan | FRA | 215 | 2 | 100km | 136 | 1 | 125km | DNF | 0 | 110km | 241 | 2 | 39 | 5 | |
| ALLAIN | Thomas | FRA | ES SEYNOD | 32 | 76 | 70km | DNS | 0 | 125km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| ALLIONE | Denis | FRA | velo sport hyerois | DNS | 0 | 140km | 76 | 28 | 93km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| AMBERT | Anthony | CHE | Devo Papival Webcaution Grand Raid | 45 | 59 | 100km | 12 | 112 | 93km | 15 | 41 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| BALLANGER | Julien | FRA | 154 | 2 | 100km | 205 | 1 | 93km | DNS | 0 | 110km | 233 | 2 | DSQ | 0 | |
| BENCHEMOUL | Maxime | FRA | 133 | 2 | 140km | 93 | 11 | 93km | DNS | 0 | 110km | 147 | 2 | DSQ | 0 | |
| BERAUD | Aubin | FRA | La Forestière | 91 | 13 | 140km | 66 | 38 | 93km | DNS | 0 | 110km | 106 | 2 | DSQ | 0 |
| BLANC | Eloi | FRA | 164 | 2 | 100km | 79 | 23 | 125km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 | |
| BONVIN | Valentin | FRA | 176 | 2 | 70km | DNS | 0 | 125km | DNS | 0 | 110km | DNF | 0 | DSQ | 0 | |
| BOU MARTIN | Roberto | ESP | LETSBOU | 9 | 131 | 70kmUCI | 2 | 120 | 125km | 4 | 180 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| BRISEBARD | Timothé | FRA | VC Valdahon | DNS | 0 | 140km | 43 | 61 | 125km | 95 | 9 | 110km | 70 | 34 | DSQ | 0 |
| CHATELARD | Alexandre | FRA | Cyclo Rider Neulisien | 93 | 11 | 140km | 153 | 2 | 93km | DNS | 0 | 110km | 150 | 2 | DSQ | 0 |
| CHAUVETET | Paul | FRA | Team SQR | 7 | 146 | 100km | DNF | 0 | 93km | DNS | 0 | 110km | 34 | 72 | DSQ | 0 |
| CLAIR | Baptiste | FRA | DNS | 0 | 100km | 123 | 1 | 125km | 178 | 2 | 110km | 169 | 2 | DSQ | 0 | |
| COURTOIS | Arthur | BEL | TEAM BENOUBIKERS | DNS | 0 | 140km | 14 | 112 | 93km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| DAVID | Sébastien | FRA | JURA DOLOIS CYCLISME | 153 | 2 | 100km | 82 | 20 | 93km | DNS | 0 | 110km | 189 | 2 | DSQ | 0 |
| DOREL | Jeremie | FRA | 209 | 2 | 70km | 205 | 1 | 93km | DNS | 0 | 110km | DSQ | DSQ | 0 | ||
| FLAMENT | Ulysse | FRA | 140 | 2 | 100km | 62 | 40 | 125km | DNF | 0 | 110km | DNF | 0 | DSQ | 0 | |
| GARDET | Quentin | FRA | La Forestière | 29 | 82 | 70kmUCI | DNF | 0 | 93km | DNS | 0 | 110km | 84 | 20 | DSQ | 0 |
| GATINEAU | Pierre | FRA | Team Évasion Nature | 131 | 2 | 70km | 86 | 1 | 93km | DNS | 0 | 85km | 30 | 21 | DSQ | 0 |
| GEMARD | Anthony | FRA | 99 | 5 | 70km | DNS | 0 | 125km | 112 | 2 | 110km | 168 | 2 | DSQ | 0 | |
| GENDRE | Steve | FRA | 120 | 2 | 100km | 53 | 49 | 125km | DNS | 0 | 110km | 161 | 2 | DSQ | 0 | |
| GIBSON | Adam | AUS | 113 | 2 | 140km | 71 | 33 | 125km | 97 | 7 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 | |
| GRANDJEAN | Yannick | FRA | 192 | 2 | 70km | 113 | 1 | 93km | DNS | 0 | 110km | 185 | 2 | DSQ | 0 | |
| GRANDVAUX | Lilian | FRA | 90 | 14 | 140km | 144 | 2 | 93km | DNS | 0 | 110km | 114 | 2 | DSQ | 0 | |
| GROS | Marius | FRA | La Forestière | 22 | 96 | 140km | 7 | 146 | 125km | DNS | 0 | 110km | 20 | 100 | DSQ | 0 |
| GROSJEAN | Luc | FRA | VC RUMILLY | DNF | 0 | 70kmUCI | DNS | 0 | 125km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| GUILLEMAILLE | Régis | FRA | C3F VTT | 186 | 2 | 100km | 68 | 34 | 93km | DNS | 0 | 85km | DNF | 0 | DSQ | 0 |
| GUTTIN | Bertrand | FRA | ECSC | 114 | 2 | 100km | DNF | 0 | 93km | DNS | 0 | 110km | 170 | 2 | DSQ | 0 |
| HEITZ | Franck | FRA | 75 | 29 | 140km | 124 | 2 | 125km | DNF | 0 | 110km | DNF | 0 | DSQ | 0 | |
| KREMER | Bastian | DEU | 195 | 2 | 100km | 137 | 1 | 125km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 | |
| LAUMONIER | Yann | FRA | Annecy MTB project | DNF | 0 | 70kmUCI | 45 | 50 | 93km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| LEHEC | Arthur | FRA | MB Race | DNS | 0 | 140km | 42 | 62 | 125km | 71 | 33 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| MACCORIN | Guillaume | FRA | 191 | 2 | 100km | 107 | 1 | 93km | DNS | 0 | 110km | 222 | 2 | DSQ | 0 | |
| MARIJSSE | Christel | BEL | Benoubikers | 77 | 27 | 140km | 49 | 55 | 93km | DNS | 0 | 110km | DNF | 0 | DSQ | 0 |
| MONNIER | Franck | FRA | 179 | 2 | 70km | 141 | 1 | 125km | DNS | 0 | 110km | 206 | 2 | DSQ | 0 | |
| MOREAU | Maxime | FRA | 180 | 2 | 70km | 121 | 1 | 93km | DNS | 0 | 110km | 227 | 2 | DSQ | 0 | |
| MOUGENOT | Rémi | FRA | Team BLS BIKE | 100 | 4 | 70km | 55 | 1 | 93km | DNS | 0 | 110km | 96 | 8 | DSQ | 0 |
| MOUTON | Antoine | FRA | DNS | 0 | 70km | DNS | 0 | 93km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 | |
| MULET | Matthieu | FRA | 184 | 2 | 100km | 59 | 43 | 93km | DNS | 0 | 110km | 184 | 2 | DSQ | 0 | |
| OFFNER | Marc | FRA | UC.Morez | DNS | 0 | 70km | DNS | 0 | 93km | DNS | 0 | 85km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| OGEZ | Fabien | FRA | Velo Sport Cacien | 39 | 65 | 70km | DNS | 0 | 125km | DNS | 0 | 110km | 58 | 46 | DSQ | 0 |
| PELLETIER | Arnaud | FRA | DNS | 0 | 70km | DNS | 0 | 125km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 | |
| PIGUET | Yohann | FRA | CCDIE | 54 | 50 | 70kmUCI | 28 | 67 | 93km | DNS | 0 | 110km | 82 | 22 | DSQ | 0 |
| PONCET | David | FRA | 214 | 2 | 100km | 156 | 1 | 93km | DNS | 0 | 110km | DSQ | DSQ | 0 | ||
| PUPAT | Vincent | FRA | 135 | 2 | 140km | 118 | 2 | 125km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 | |
| RICHARDOT | Christophe | FRA | 197 | 2 | 70km | 206 | 1 | 93km | 90 | 1 | 85km | DNS | 0 | DSQ | 0 | |
| RIEME | Fabien | FRA | 149 | 2 | 70km | 103 | 1 | 93km | 81 | 1 | 85km | DNS | 0 | DSQ | 0 | |
| RODRIGUES | Mickaël | FRA | 194 | 2 | 70km | 145 | 1 | 125km | DNS | 0 | 85km | 35 | 16 | DSQ | 0 | |
| SCHIEVENIN | Stefano | ITA | Effetierre MTB Racing Team | 144 | 2 | 70kmUCI | DNS | 0 | 125km | DNS | 0 | 110km | 194 | 2 | DSQ | 0 |
| SCHOENI | Thierry | CHE | Bike-Spirit | 115 | 2 | 70km | DNS | 0 | 93km | DNS | 0 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| SIMÉANT | David | FRA | Vtt fun club | DNF | 0 | 100km | 250 | 1 | 93km | 109 | 1 | 85km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| SMEENGE | Tim | NLD | Team Bergankunft | 1 | 250 | 140km | 1 | 250 | 125km | 5 | 165 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| STETTLER | Guillaume | CHE | Team VTT Papival Scott Webcaution | 43 | 61 | 70kmUCI | 23 | 76 | 93km | 9 | 60 | 110km | DNS | 0 | DSQ | 0 |
| THIBAUDOT | Nicolas | FRA | 172 | 2 | 140km | 135 | 2 | 125km | DNS | 0 | 110km | 154 | 2 | DSQ | 0 | |
| VEYRON | Sébastien | FRA | 213 | 2 | 100km | 157 | 1 | 93km | DNS | 0 | 110km | DSQ | DSQ | 0 | ||
PALMARÈS
[2025] YOU ?
[2024] Martin FANGER [SUI]
[2023] Urs HUBER [SUI]
[2022] Rémy GROSLAMBERT [FRA]
[2021] Urs HUBER [SUI]
[2019] Urs HUBER [SUI]
[2018] Urs HUBER [SUI]
[2017] Daniele Mensi [ITA]
[2025] YOU ?
[2024] Alessia NAY [SUI]
[2023] Estelle MOREL [FRA]
[2022] Estelle MOREL [FRA]
[2021] Estelle MOREL [FRA]
[2019] Michele WITTLIN [SUI]
[2018] Florence DARBELLAY [SUI]
[2017] Manon SOCQUET JUGLARD [FRA]


Men and Women
1 – €2,000
2 – €1,500
3 – €1,000
4 – €500
5 – €250
site by Mtb Alpine Cup – ET – 2025